Мултиметър AX-MS811
Свойства:
- автоматична смяна на обхватите
- автоматичен индикатор на полярност
- функция за относително измерване REL
- тест на диоди и непрекъснатост на верига със зумер
- универсален
- индикатор за превишаване на измервателния обхват
- индикатор за изтощена батерия
| Тип на използвания дисплей | LCD 3,75 цифри (4000) |
| Обхват за изм. на напрежение DC | 0,1m...400m/4/40/400/500V |
| Точн. на изм. на напрежение DC | ±(0,7% + 3 цифри) |
| Диап. на изм. на напрежение АС | 1m...4/40/400/500V |
| Точн. на изм. на напрежение АС | ±(1% + 10 цифри) |
| Диап. на изм. на съпротивление | 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ |
| Точн. на изм. на съпротивление | ±(2% + 5 цифри) |
| Диапазон на измерване на капацитет | 0,001n...4n/40n/400n/4µ/40µ/200µF |
| Точност на измерване на капацитет | ±(3% + 15 цифри) |
| Диапазон на измерване на честота | 0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz |
| Точност на измерване на честота | ±(2% + 5 цифри) |
| Коефициент на запълване | 0,1...99% |
| Тест на диоди | 1mA, 1,5V |
| Тест за непрекъснатост на верига | звуков сигнал за R<60Ω |
| Външни размери (шир. х дълб. х вис.) | 56 x 11,5 x 108 mm |
| Източник на захранване | 1 батерия 3V CR2032, в комплекта не са включени батерии |
| Време за работа на батерията | ~50 h |
| Съответствие със стандарт | EN1010: 500V CAT II |
| Оборудване | батерия; пластмасов калъф; постоянни измервателни проводници |
